LPG Tankı
LPG POMPALI TAŞIMA KAMYONU

| VOLUME(m³) | ØD(mm) | L(mm) | C(mm) |
| 17 | 2080 | 4320 | 5480 |
| 23 | 2080 | 6240 | 7386 |
| 32 | 2300 | 7000 | 8260 |
LPG SEMI - TREYLER YOL TANKERİ

| VOLUME(m³) | ØD(mm) | L(mm) | C(mm) |
| 35 | 2300 | 7050 | 9350 |
| 45 | 2080 | 9550 | 11850 |
| 50 | 2300 | 10750 | 13500 |
![]() | ![]() | ![]() |
Gösterilen: 1 ile 6 arası, toplam: 6 (1 Sayfa)








